The data types for which data masking can be performed are shown below.
Category | Data type | Masking type | ||
---|---|---|---|---|
Full masking | Partial masking | Regular expression masking | ||
Numeric type | smallint | Y | Y | N |
integer | Y | Y | N | |
bigint | Y | Y | N | |
decimal | Y | Y | N | |
numeric | Y | Y | N | |
float | Y | Y | N | |
real | Y | Y | N | |
double precision | Y | Y | N | |
Character type | character varying(n) | Y | Y | Y |
varchar(n) | Y | Y | Y | |
character(n) | Y | Y | Y | |
char(n) | Y | Y | Y | |
Date/timestamp type | date | Y | Y | N |
timestamp | Y | Y | N |
Note
Even if the data type can be masking, if the data is a special value (NaN, Infinity, -Infinity), it is not.